|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | حفارة ضغط عجلة | حفارة: | 30 ~ 40 طن حفارة |
|---|---|---|---|
| عرض إجمالي: | 800 mm | عرض الطبل: | 350 mm |
| طبل قطر: | 1100 مم | سمك بلوك المقبض: | 50 mm |
| ارتفاع كتلة المقبض: | 70 مم | مواد: | Q345B |
| وزن: | 1850kg | اللون: | كما هو مطلوب |
| إبراز: | عجلة الضاغطة,عجلة انزلاقية التوجيه |
||
حفارة ضغط عالية الدقة لحفارة 30 ~ 40 طن
حفارة ضغط عجلة الوصف:
عجلات ضغط الحفارات هي مرفقات شائعة في البلدان المتقدمة.
في بناء الخنادق ، يمكن استخدام عجلة الضغط لضغط التربة الطرية على التربة المسطحة الصلبة بعد الحفر.
في المزرعة ، ويمكن أيضا ضغط التربة بعد الخنادق.
مزايا عجلة ضغط حفارة:
مواصفات عجلة ضغط حفارة
| حفارة | 30 ~ 40 طن |
| العرض الكلي | 800 ملم |
| كل عرض طبل | 360 مم |
| طبل القطر | 1100 مم |
| وزن | 1850 كجم |
| سمك بلوك المقبض | 50 مم |
| ارتفاع كتلة المقبض | 70 مم |
| سمك ورقة ورقة الرئيسي | 50 مم |
| مواد | Q345B |
لقد قمنا بتخصيص عجلات الضغط هذه للعملاء ، وهو تصميم كبير الحجم للغاية.
مواصفات لدينا سلسلة ضغط عجلات قوس واحد القياسية:
| نموذج | HK-OCPW50 | HK-OCPW120 | HK-OCPW200 | HK-OCPW300 |
| العرض الكلي / مم | 300 | 600 | 600 | 800 |
| كل عرض طبل / مم | 120 | 260 | 260 | 360 |
| طبل القطر / مم | 300 | 500 | 700 | 900 |
| الوزن الذاتي / كجم | 260 | 450 | 790 | 1380 |
| إجمالي الطول / مم | 900 | 1020 | 1150 | 1300 |
كتلة مقبض الباب سمك / مم | 40 | 50 | 50 | 50 |
كتلة مقبض الباب ارتفاع / مم | 40 | 50 | 50 | 70 |
اتصل شخص: Terry Wang
الهاتف :: +86-13662847893
الفاكس: 86-769-88882384-001