|
تفاصيل المنتج:
|
| ضمان: | 6 اشهر | اللون: | اختياري |
|---|---|---|---|
| جزء اسم: | ذراع الرافعة / الذراع / أسطوانة الجرافة | طلب: | الحفارة الزاحفة |
| يكتب: | ذراع الرافعة وذراع الوصول الطويل | مواد: | Q345B + Q460D |
| توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت | حالة: | جديد |
| وزن: | 5200 كجم | سعة الجرافة (م 3): | 0.4 سم |
| إبراز: | PC300 طفرة معدات البناء,Komatsu Excvavator Long Reach Boom Arm,GP Excvavator Long Reach Boom Arm |
||
وصف:
ذراع ذراع الرافعة طويل المدى للحفارة ، والمعروف أيضًا باسم عصي ذراع الرافعة طويلة المدى ، مصنوع من الفولاذ الشد من الدرجة الهيكلية ومكونات الخدمة الشاقة ، للتعامل مع مجموعة واسعة من المرفقات لحفر الحصى العميقة ، والحفريات الطويلة ، والتجريف ، والبناء البحري ، وسدود الترسيب ، تطهير أحواض المجاري المائية ، وتطهير الأسطح ، وتثبيت المنحدرات ، وهدم المباني والهياكل ، وأكبر مجموعة من المشاريع المتخصصة الأخرى.
![]()
![]()
المواصفات والتوريد القياسي:
| طول ذراع طويل | 10 أمتار |
| طول الذراع الطويل | 8 أمتار |
| دلو اسطوانة | تضمن |
| سعة دلو Stardard | 0.4 سم |
| دبابيس | تضمن |
| وصلة "H" | تضمن |
| خراطيم الضغط العالي | تضمن |
| أنابيب فولاذية غير ملحومة | تضمن |
| اسطوانة بوم | استخدم الاسطوانات الأصلية |
| اسطوانة الذراع | استخدم الاسطوانات الأصلية |
![]()
بعد العمل:
![]()
| نموذج | إل آر 120 | LR200-1 | LR200-2 | LR300 | LR350-1 | LR350-2 | LR450 | |
| الطول الإجمالي (مم) | 13000 | 15380 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | |
| الوزن (كجم) | 3000 | 4150 | 4400 | 5200 | 6000 | 6500 | 7000 | |
| ب | أقصى عمق حفر (مم) | 9000 | 11340 | 12200 | 12200 | 14500 | 16100 | 18000 |
| أ | نطاق التمديد الأقصى (مم) | 12500 | 15100 | 17600 | 17600 | 19600 | 21600 | 23600 |
| ج | أقصى ارتفاع للحفر (مم) | 11300 | 12510 | 13500 | 13720 | 14920 | 16100 | 17300 |
| د | ارتفاع الطي (مم) | 2900 | 2980 | 3040 | 3210 | 3210 | 3400 | 3400 |
| سعة الجرافة (نائب الرئيس) | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| حمولة الحفارة (طن) | 10-15 | 16-22 | 20-24 | 25-33 | 30-36 | 30-40 | 40-50 |
سمات:
- ذراع الوصول الطويل واللوحة الرئيسية للذراع تستخدم فولاذ Q345B ، فولاذ Q345B مثل فولاذ S355 في أوروبا ، قوة الخضوع 345Mpa.
-الذراع والذراع طويل المدى للخدمة الشاقة لحمولة الحفارات التي تزيد عن 40 طنًا ، تستخدم اللوحة العلوية والسفلية فولاذ Q690D ، فولاذ Q690D مثل فولاذ S690QL في أوروبا ، قوة العائد 690 ميجا باسكال.
-داخل ذراع الرافعة والذراع متباعدة بواسطة لوحة تقوية رأسية وأفقية.
-للحصول على ذراع طويل وذراع أكثر صلابة ، يتم مشطوف جميع الألواح الفولاذية قبل اللحام.
- اللحام بالغاز المختلط بين الأرجون وثاني أكسيد الكربون ، محتوى الأرجون: 80٪ ، محتوى ثاني أكسيد الكربون: 20٪.
- يمكننا توفير خدمات مخصصة ، وفقًا لظروف عمل الحفارة الخاصة بك.
اتصل شخص: Terry Wang
الهاتف :: +86-13662847893
الفاكس: 86-769-88882384-001